Acciaio per molle SAE 1060 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Da n. T 15 a n. T 100: nastro C60S (C60)
Gli anelli per alberi in pollici 2304T-5304 si differenziano dalla serie standard 2304-5304 per lo spessore minorato, caratteristica che ne permette l’installazione nelle stesse sedi degli anelli serie 2133-5133.
MISURA | DIMENSIONI ANELLO | DIMENSIONI SEDE | DATI COMPLEMENTARI | PESO | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
n° | d1 | d1 fraz | d1 mm | d3 ref | S | toll | dg | toll | b | d2 | toll | m | toll | n min | FN lbs | FS lbs | g | FSg lbs | nabl min ˉ¹ | lbs/1000 | ||||
T 15 | ,156 | 5/32 | 4,0 | ,320 | ,025 | ,002 | -,002 | ,110 | ,003 | -,003 | ,042 | ,120 | ,004 | -,004 | ,029 | ,006 | ,000 | ,036 | 110 | 325 | ,040 | 130 | 80.000 | ,300 |
T 18 | ,188 | 3/16 | 4,8 | ,400 | ,025 | ,002 | -,002 | ,140 | ,003 | -,003 | ,048 | ,148 | ,005 | -,005 | ,029 | ,006 | ,000 | ,040 | 130 | 436 | ,040 | 140 | 80.000 | ,450 |
T 25 | ,250 | 1/4 | 6,4 | ,482 | ,025 | ,002 | -,002 | ,188 | ,003 | -,003 | ,058 | ,210 | ,006 | -,006 | ,029 | ,006 | ,000 | ,040 | 200 | 650 | ,040 | 150 | 65.000 | ,600 |
T 31 | ,312 | 5/16 | 7,9 | ,588 | ,025 | ,002 | -,002 | ,250 | ,003 | -,003 | ,074 | ,272 | ,006 | -,006 | ,029 | ,006 | ,000 | ,040 | 250 | 792 | ,040 | 150 | 65.000 | ,870 |
T 37 | ,375 | 3/8 | 9,5 | ,680 | ,035 | ,002 | -,002 | ,312 | ,004 | -,004 | ,081 | ,331 | ,006 | -,006 | ,039 | ,006 | ,000 | ,044 | 300 | 1.320 | ,050 | 200 | 65.000 | 1,600 |
T 43 | ,438 | 7/16 | 11,1 | ,752 | ,035 | ,002 | -,002 | ,375 | ,004 | -,004 | ,081 | ,390 | ,008 | -,008 | ,039 | ,006 | ,000 | ,048 | 400 | 1.878 | ,050 | 300 | 60.000 | 1,860 |
T 50 | ,500 | 1/2 | 12,7 | ,826 | ,042 | ,002 | -,002 | ,406 | ,004 | -,004 | ,097 | ,440 | ,008 | -,008 | ,046 | ,006 | ,000 | ,060 | 600 | 2.132 | ,060 | 450 | 50.000 | 2,794 |
T 62 | ,625 | 5/8 | 15,9 | ,966 | ,042 | ,002 | -,002 | ,500 | ,005 | -,005 | ,086 | ,531 | ,008 | -,008 | ,046 | ,006 | ,000 | ,094 | 1.100 | 2.538 | ,060 | 500 | 45.000 | 3,650 |
T 75 | ,750 | 3/4 | 19,0 | 1,095 | ,050 | ,002 | -,002 | ,594 | ,005 | -,005 | ,095 | ,632 | ,010 | -,010 | ,056 | ,008 | ,000 | ,118 | 1.600 | 3.756 | ,070 | 650 | 38.000 | 5,350 |
T 100 | 1,000 | 1 | 25,4 | 1,415 | ,050 | ,002 | -,002 | ,812 | ,006 | -,006 | ,113 | ,860 | ,010 | -,010 | ,056 | ,008 | ,000 | ,140 | 2.600 | 4.872 | ,070 | 740 | 25.000 | 8,600 |
Acciaio per molle SAE 1060 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Da n. T 15 a n. T 100: nastro C60S (C60)
Acciaio per molle SAE 1060 / EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Da n. T 15 a n. T 31: scala 30N 65.5 ÷ 71 (HRC 46 ÷ 53)
Da n. T 37 a n. T 100: scala C 47 ÷ 53
Da n. T15 a n. T100: fosfatati e oliati
Materiali su richiesta
Su richiesta e per quantitativi / prezzi da concordare in fase di offerta, gli anelli 2304-5304 possono essere forniti in Acciaio Acciaio Inox A4 – AISI 316 L (W.N. 1.4404).
Finiture superficiali su richiesta
Su richiesta e per quantitativi / prezzi da concordare in fase di offerta, gli anelli 2304T-5304 possono essere forniti con le seguenti finiture:
Zincatura Elettrolitica