Acciaio per molle DIN/ EN 10132
Ø da 3 a 170 mm: nastro
Le rondelle DIN 988 SS vengono solitamente utilizzate su alberi, in applicazioni con componenti smussate o arrotondate, al fine di ottenere un appoggio a spigoli vivi per l’anello di arresto.
DIMENSIONI RONDELLA | PESO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
DIN 988
|
Ø d
(D12)
|
Ø D
(d12)
|
s
|
toll
|
Kg/1000
|
|
SS3 | 3,00 | 6,00 | 1,00 | 0 | -0,05 | 0,200 |
SS4 | 4,00 | 8,00 | 1,00 | 0 | -0,05 | 0,270 |
SS5 | 5,00 | 10,00 | 1,00 | 0 | -0,05 | 0,440 |
SS6 | 6,00 | 12,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 0,800 |
SS7 | 7,00 | 13,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 0,900 |
SS8 | 8,00 | 14,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 1,000 |
SS9 | 9,00 | 15,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 1,100 |
SS10 | 10,00 | 16,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 1,200 |
SS11 | 11,00 | 17,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 1,200 |
SS12 | 12,00 | 18,00 | 1,20 | 0 | -0,05 | 1,220 |
SS13 | 13,00 | 19,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 1,800 |
SS14 | 14,00 | 20,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 1,700 |
SS15 | 15,00 | 21,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 1,800 |
SS15 | 15,00 | 22,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 2,100 |
SS16 | 16,00 | 22,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 1,900 |
SS17 | 17,00 | 24,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 2,380 |
SS18 | 18,00 | 25,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 2,800 |
SS19 | 19,00 | 26,00 | 1,50 | 0 | -0,05 | 2,900 |
SS20 | 20,00 | 28,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 4,700 |
SS22 | 22,00 | 30,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 5,100 |
SS22 | 22,00 | 32,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 6,200 |
SS25 | 25,00 | 35,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 7,400 |
SS25 | 25,00 | 36,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 8,300 |
SS26 | 26,00 | 37,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 8,600 |
SS28 | 28,00 | 40,00 | 2,00 | 0 | -0,05 | 9,600 |
SS30 | 30,00 | 42,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 12,440 |
SS32 | 32,00 | 45,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 14,000 |
SS35 | 35,00 | 45,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 11,420 |
SS36 | 36,00 | 45,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 11,300 |
SS37 | 37,00 | 47,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 12,900 |
SS40 | 40,00 | 50,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 12,540 |
SS42 | 42,00 | 52,00 | 2,50 | 0 | -0,05 | 14,500 |
SS45 | 45,00 | 55,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 16,620 |
SS45 | 45,00 | 56,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 19,060 |
SS48 | 48,00 | 60,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 23,700 |
SS50 | 50,00 | 62,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 22,000 |
SS50 | 50,00 | 63,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 26,000 |
SS52 | 52,00 | 65,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 26,240 |
SS55 | 55,00 | 68,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 29,300 |
SS56 | 56,00 | 70,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 32,700 |
SS56 | 56,00 | 72,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 38,000 |
SS60 | 60,00 | 75,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 37,000 |
SS63 | 63,00 | 80,00 | 3,00 | 0 | -0,06 | 45,000 |
SS65 | 65,00 | 85,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 63,000 |
SS70 | 70,00 | 90,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 69,000 |
SS75 | 75,00 | 95,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 73,200 |
SS80 | 80,00 | 100,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 73,000 |
SS85 | 85,00 | 105,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 82,000 |
SS90 | 90,00 | 110,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 86,500 |
SS95 | 95,00 | 115,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 90,700 |
SS100 | 100,00 | 120,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 95,200 |
SS100 | 100,00 | 125,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 122,000 |
SS105 | 105,00 | 130,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 127,000 |
SS110 | 110,00 | 140,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 156,240 |
SS120 | 120,00 | 150,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 175,000 |
SS130 | 130,00 | 160,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 188,000 |
SS140 | 140,00 | 170,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 201,000 |
SS150 | 150,00 | 180,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 214,000 |
SS160 | 160,00 | 190,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 227,000 |
SS170 | 170,00 | 200,00 | 3,50 | 0 | -0,06 | 240,000 |
Acciaio per molle DIN/ EN 10132
Ø da 3 a 170 mm: nastro
Ø da 3 a 170 mm: HV 440 ÷ 500, HRC 44 ÷ 49
Ø da 3 a 170 mm: brunite e oliate o fosfatate ed oliate (a discrezione del produttore)
Ø da 3 a 170 mm: sciolte in scatola
Note tecniche
Le superfici delle rondelle DIN 988 SS con spessore > 2,5 mm sono rettificate.