Acciaio per molle EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø da 2 a 10: nastro C60S (C60)
Le DIN 137 A sono rondelle elastiche consigliate per il bloccaggio di particolari leggeri su materiale tenero.
MISURA | DIMENSIONI RONDELLA | PESO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
vite da
mm
|
d1
H14
|
toll |
d2
js16
|
toll |
h
min
|
h
max
|
s
|
toll |
Kg/1000
|
|||
2 | 2,20 | 0,250 | 0 | 4,50 | 0,375 | -0,375 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,030 | -0,030 | 0,027 |
2,3 | 2,50 | 0,250 | 0 | 5,00 | 0,375 | -0,375 | 0,50 | 1,00 | 0,30 | 0,030 | -0,030 | 0,032 |
2,5-2,6 | 2,80 | 0,250 | 0 | 5,50 | 0,375 | -0,375 | 0,55 | 1,10 | 0,30 | 0,030 | -0,030 | 0,039 |
3 | 3,20 | 0,300 | 0 | 6,00 | 0,375 | -0,375 | 0,65 | 1,30 | 0,40 | 0,050 | -0,050 | 0,057 |
3,5 | 3,70 | 0,300 | 0 | 7,00 | 0,450 | -0,450 | 0,70 | 1,40 | 0,40 | 0,050 | -0,050 | 0,078 |
4 | 4,30 | 0,300 | 0 | 8,00 | 0,450 | -0,450 | 0,80 | 1,60 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,126 |
5 | 5,30 | 0,300 | 0 | 10,00 | 0,450 | -0,450 | 0,90 | 1,80 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,204 |
6 | 6,40 | 0,360 | 0 | 11,00 | 0,550 | -0,550 | 1,10 | 2,20 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,230 |
7 | 7,40 | 0,360 | 0 | 12,00 | 0,550 | -0,550 | 1,20 | 2,40 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,250 |
8 | 8,40 | 0,360 | 0 | 15,00 | 0,550 | -0,550 | 1,70 | 3,40 | 0,50 | 0,060 | -0,060 | 0,437 |
10 | 10,50 | 0,430 | 0 | 18,00 | 0,550 | -0,550 | 2,00 | 4,00 | 0,80 | 0,060 | -0,060 | 0,960 |
Acciaio per molle EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø da 2 a 10: nastro C60S (C60)
Ø da 2 a 10 mm: brunite e oliate
Ø 2 e da Ø 3 a 10 mm: zincatura meccanica
Ø 2,3 e 2,6 mm: zincatura elettrolitica
Confezionamento su richiesta
Su richiesta e per quantitativi / prezzi da concordare in fase di offerta, le rondelle DIN 137 A possono essere fornite sciolte in imballi industriali.