Bei der Montage ist der Ring hohen Spannungen ausgesetzt und es ist daher wichtig, mögliche Verformungen zu begrenzen, insbesondere wenn er aus Edelstahl besteht.
Zu diesem Zweck empfehlen wir die Verwendung einer Zange DIN 5256, die mit Anschlag- und Rücklaufschraube versehen und sowohl mit gerader als auch mit gebogener Nase angeboten wird.
DIMENSIONE ANELLO | PUNTA TIPO | CODICE PINZA | PUNTA Ø mm | PESO gr.≡ | L | A | SISTEMA DI REGOLAZIONE |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ø da 8 a 13 mm | dritta | JO | 0,9 | 80 | 141 | - | vite |
curva | J01 | 0,9 | 80 | 129 | 12 | vite | |
Ø da 12 a 25 mm | dritta | J1 | 1,3 | 81 | 141 | - | vite |
curva | J11 | 1,3 | 82 | 129 | 12 | vite | |
Ø da 19 a 60 mm | dritta | J2 | 1,8 | 164 | 183 | - | vite |
curva | J21 | 1,8 | 161 | 169 | 14 | vite | |
Ø da 40 a 100 mm | dritta | J3 | 2,3 | 281 | 230 | - | vite |
curva | J31 | 2,3 | 279 | 214 | 17 | vite | |
Ø da 85 a 140 mm | dritta | J4 | 3,2 | 472 | 322 | - | vite |
curva | J41 | 3,2 | 484 | 292 | 21 | vite | |
Ø da 122 a 300 mm | dritta | J5 | 3,5 | 1836 | 565 | - | cremagliera |
curva | J51 | 3,5 | 1953 | 575 | 26 | cremagliera |
Klicken Sie hier, um die Gebrauchsanweisung der DIN 472 Sicherungsringe herunterzuladen.