Acero para muelles EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø de 16 a 33 mm: cinta C60S (C60)
Ø de 35 a 100 mm: alambre C75S (C75)
Los anillos elásticos JV son elementos de seguridad para orificios. En comparación con los corrispondientes DIN 472:
MEDIDA | MEDIDAS DEL ANILLO | MEDIDAS DEL ASIENTO | DATOS COMPLEMENTARIOS | PESO | PINZAS | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d1
|
S
|
tol
|
d3
|
tol
|
b
|
tol
|
d5
min
|
d2
|
tol
|
m
H13
|
n
min
|
FN
kN
|
FR
kN
|
g
|
FRg
kN
|
Kg/
1000
|
recta
|
curva
|
||||
leyenda de los símbolos | ||||||||||||||||||||||
16 | 1,00 | 0 | -0,06 | 17,30 | 0,42 | -0,13 | 2,10 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 16,80 | 0,11 | 0 | 1,10 | 1,20 | 1,67 | 5,20 | 1,00 | 3,10 | 0,510 | J0 | J01 |
17 | 1,00 | 0 | -0,06 | 18,30 | 0,42 | -0,13 | 2,10 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 17,80 | 0,11 | 0 | 1,10 | 1,20 | 1,70 | 5,80 | 1,00 | 3,00 | 0,553 | J0 | J01 |
18 | 1,00 | 0 | -0,06 | 19,50 | 0,42 | -0,13 | 2,20 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 19,00 | 0,15 | 0 | 1,10 | 1,50 | 1,78 | 6,30 | 1,00 | 3,00 | 0,615 | J0 | J01 |
19 | 1,00 | 0 | -0,06 | 20,50 | 0,42 | -0,13 | 2,20 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 20,00 | 0,15 | 0 | 1,10 | 1,50 | 2,50 | 6,60 | 1,00 | 2,80 | 0,651 | J0 | J01 |
20 | 1,00 | 0 | -0,06 | 21,50 | 0,42 | -0,13 | 2,30 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 21,00 | 0,15 | 0 | 1,10 | 1,50 | 2,66 | 7,00 | 1,00 | 2,90 | 0,725 | J0 | J01 |
21* | 1,00 | 0 | -0,06 | 22,50 | 0,42 | -0,13 | 2,40 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 22,00 | 0,15 | 0 | 1,10 | 1,50 | 2,73 | 7,40 | 1,00 | 2,80 | 0,810 | J0 | J01 |
22 | 1,00 | 0 | -0,06 | 23,50 | 0,42 | -0,13 | 2,40 | 0,10 | -0,10 | 1,30 | 23,00 | 0,15 | 0 | 1,10 | 1,50 | 2,80 | 7,50 | 1,00 | 2,80 | 0,820 | J0 | J01 |
24 | 1,20 | 0 | -0,06 | 25,90 | 0,42 | -0,21 | 2,80 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 25,20 | 0,21 | 0 | 1,30 | 1,80 | 3,68 | 14,50 | 1,00 | 4,80 | 1,259 | J1 | J11 |
25 | 1,20 | 0 | -0,06 | 26,90 | 0,42 | -0,21 | 2,80 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 26,20 | 0,21 | 0 | 1,30 | 1,80 | 4,00 | 14,80 | 1,00 | 5,00 | 1,310 | J1 | J11 |
26 | 1,20 | 0 | -0,06 | 27,90 | 0,42 | -0,21 | 3,00 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 27,20 | 0,21 | 0 | 1,30 | 1,80 | 4,17 | 15,30 | 1,00 | 5,20 | 1,450 | J1 | J11 |
27 | 1,20 | 0 | -0,06 | 29,10 | 0,42 | -0,21 | 3,00 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 28,40 | 0,21 | 0 | 1,30 | 2,10 | 5,00 | 15,00 | 1,00 | 5,10 | 1,530 | J1 | J11 |
28 | 1,20 | 0 | -0,06 | 30,10 | 0,50 | -0,25 | 3,10 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 29,40 | 0,21 | 0 | 1,30 | 2,10 | 5,10 | 15,30 | 1,00 | 5,20 | 1,690 | J1 | J11 |
30 | 1,20 | 0 | -0,06 | 32,10 | 0,50 | -0,25 | 3,20 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 31,40 | 0,25 | 0 | 1,30 | 2,10 | 5,50 | 14,90 | 1,00 | 5,10 | 1,800 | J1 | J11 |
32 | 1,20 | 0 | -0,06 | 34,40 | 0,50 | -0,25 | 3,30 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 33,70 | 0,25 | 0 | 1,30 | 2,50 | 7,00 | 14,10 | 1,00 | 4,90 | 2,011 | J1 | J11 |
33 | 1,20 | 0 | -0,06 | 35,50 | 0,50 | -0,25 | 3,30 | 0,10 | -0,10 | 1,50 | 34,70 | 0,25 | 0 | 1,30 | 2,50 | 7,30 | 13,80 | 1,00 | 4,80 | 2,020 | J1 | J11 |
35 | 1,50 | 0 | -0,06 | 37,80 | 0,50 | -0,25 | 3,40 | 0,10 | -0,10 | 1,70 | 37,00 | 0,25 | 0 | 1,60 | 3,00 | 9,20 | 26,40 | 1,50 | 6,30 | 3,109 | J1 | J11 |
36 | 1,50 | 0 | -0,06 | 38,80 | 0,50 | -0,25 | 3,60 | 0,10 | -0,10 | 1,70 | 38,00 | 0,25 | 0 | 1,60 | 3,00 | 9,70 | 27,50 | 1,50 | 6,60 | 3,310 | J1 | J11 |
38 | 1,50 | 0 | -0,06 | 40,80 | 0,50 | -0,25 | 3,80 | 0,10 | -0,10 | 1,70 | 40,00 | 0,25 | 0 | 1,60 | 3,00 | 10,20 | 28,00 | 1,50 | 6,70 | 3,520 | J1 | J11 |
40 | 1,75 | 0 | -0,06 | 43,50 | 0,90 | -0,39 | 4,20 | 0,20 | -0,20 | 2,00 | 42,50 | 0,25 | 0 | 1,85 | 3,80 | 13,50 | 45,50 | 2,00 | 8,40 | 4,640 | J2 | J21 |
42 | 1,75 | 0 | -0,06 | 45,50 | 0,90 | -0,39 | 4,20 | 0,20 | -0,20 | 2,00 | 44,50 | 0,25 | 0 | 1,85 | 3,80 | 14,10 | 45,50 | 2,00 | 8,50 | 4,970 | J2 | J21 |
45 | 1,75 | 0 | -0,06 | 48,50 | 0,90 | -0,39 | 4,20 | 0,20 | -0,20 | 2,00 | 47,50 | 0,25 | 0 | 1,85 | 3,80 | 15,00 | 44,00 | 2,00 | 8,40 | 5,355 | J2 | J21 |
47 | 1,75 | 0 | -0,06 | 50,50 | 1,10 | -0,46 | 4,70 | 0,20 | -0,20 | 2,00 | 49,50 | 0,25 | 0 | 1,85 | 3,80 | 15,80 | 45,00 | 2,00 | 8,70 | 5,930 | J2 | J21 |
48 | 1,75 | 0 | -0,06 | 51,50 | 1,10 | -0,46 | 4,70 | 0,20 | -0,20 | 2,00 | 50,50 | 0,30 | 0 | 1,85 | 3,80 | 16,00 | 48,00 | 2,00 | 9,10 | 6,459 | J2 | J21 |
50 | 2,00 | 0 | -0,07 | 54,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 53,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 20,00 | 69,00 | 2,00 | 13,40 | 8,180 | J3 | J31 |
52 | 2,00 | 0 | -0,07 | 56,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 55,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 20,80 | 66,50 | 2,00 | 13,30 | 8,567 | J3 | J31 |
55 | 2,00 | 0 | -0,07 | 59,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 58,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 22,20 | 66,00 | 2,00 | 13,30 | 9,091 | J3 | J31 |
57* | 2,00 | 0 | -0,07 | 61,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 60,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 23,00 | 65,00 | 2,00 | 13,10 | 10,250 | J3 | J31 |
58 | 2,00 | 0 | -0,07 | 62,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 61,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 23,30 | 64,00 | 2,00 | 12,90 | 9,895 | J3 | J31 |
60 | 2,00 | 0 | -0,07 | 64,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 63,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 24,20 | 62,00 | 2,00 | 12,70 | 9,959 | J3 | J31 |
62 | 2,00 | 0 | -0,07 | 66,20 | 1,10 | -0,46 | 5,20 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 65,00 | 0,30 | 0 | 2,15 | 4,50 | 25,00 | 60,00 | 2,00 | 12,30 | 10,579 | J3 | J31 |
65 | 2,50 | 0 | -0,07 | 69,20 | 1,10 | -0,46 | 5,70 | 0,20 | -0,20 | 2,50 | 68,00 | 0,30 | 0 | 2,65 | 4,50 | 25,80 | 122,00 | 2,50 | 20,60 | 15,309 | J3 | J31 |
67* | 2,50 | 0 | -0,07 | 71,50 | 1,10 | -0,46 | 5,70 | 0,30 | -0,30 | 2,50 | 70,00 | 0,30 | 0 | 2,65 | 4,50 | 26,80 | 122,00 | 2,50 | 20,80 | 17,300 | J3 | J31 |
68 | 2,50 | 0 | -0,07 | 72,50 | 1,10 | -0,46 | 5,70 | 0,30 | -0,30 | 2,50 | 71,00 | 0,30 | 0 | 2,65 | 4,50 | 27,20 | 123,00 | 2,50 | 21,00 | 16,360 | J3 | J31 |
72 | 2,50 | 0 | -0,07 | 76,50 | 1,10 | -0,46 | 6,00 | 0,30 | -0,30 | 2,50 | 75,00 | 0,30 | 0 | 2,65 | 4,50 | 28,80 | 119,00 | 2,50 | 20,80 | 17,880 | J3 | J31 |
80 | 2,50 | 0 | -0,07 | 85,50 | 1,30 | -0,54 | 6,00 | 0,30 | -0,30 | 2,50 | 83,50 | 0,35 | 0 | 2,65 | 5,30 | 37,40 | 110,00 | 2,50 | 19,60 | 19,809 | J3 | J31 |
85 | 3,00 | 0 | -0,08 | 90,50 | 1,30 | -0,54 | 6,60 | 0,30 | -0,30 | 3,00 | 88,50 | 0,35 | 0 | 3,15 | 5,30 | 39,70 | 176,00 | 3,00 | 27,20 | 27,579 | J3 | J31 |
90 | 3,00 | 0 | -0,08 | 95,50 | 1,30 | -0,54 | 6,60 | 0,30 | -0,30 | 3,00 | 93,50 | 0,35 | 0 | 3,15 | 5,30 | 42,00 | 169,00 | 3,00 | 26,60 | 29,990 | J3 | J31 |
95 | 3,00 | 0 | -0,08 | 100,50 | 1,30 | -0,54 | 7,40 | 0,30 | -0,30 | 3,00 | 98,50 | 0,35 | 0 | 3,15 | 5,30 | 43,50 | 168,00 | 3,00 | 27,00 | 36,199 | J3 | J31 |
100 | 3,00 | 0 | -0,08 | 105,50 | 1,30 | -0,54 | 7,40 | 0,30 | -0,30 | 3,00 | 103,50 | 0,35 | 0 | 3,15 | 5,30 | 46,70 | 165,00 | 3,00 | 26,80 | 40,750 | J3 | J31 |
Acero para muelles EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø de 16 a 33 mm: cinta C60S (C60)
Ø de 35 a 100 mm: alambre C75S (C75)
Ø de 16 a 48 mm: HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54
Ø de 50 a 100 mm: HV 435 ÷ 530, HRC 44 ÷ 51
Ø da 16 a 17 mm: bruñido y aceitado
Ø da 18 a 100 mm: fosfatados y aceitados
Peticiones especiales
Para diferentes materiales o acabados de superficie, envíe su solicitud de oferta aquí.
Precios y cantidades mínimas a convenir.