Productos


Categorías de Productos

Anillos de montaje axial
Interiores


JL
Anillos elásticos para orificios

Los anillos JL son elementos de seguridad para los orificios. Su forma geométrica es similar a la de los DIN 984, pero el anillo y las aletas son dobladas. Esta característica le da al anillo una mayor elasticidad para compensar pequeños juegos axiales.
Se fabrican y entregan únicamente BAJO PEDIDO específico del cliente.

Instrucciones de uso

Scarica scheda tecnica
Scheda prodotto - JL
MEDIDA
MEDIDAS DEL ANILLO
MEDIDAS DEL ASIENTO
DATOS COMPLEMENTARIOS
PESO
PINZAS
d1
S
tol
d3
tol
a
max
b
~
L
min
d5
min
d2
tol
m
min
n
min
FN
kN
FR
kN
g
FRg
kN
FL
max kN
u
C
Kn/mm
aletas
Kg/
1000
recta
curva
leyenda de los símbolos
20* 1,00 0 -0,06 21,5 0,42 -0,13 3,9 2,3 0,25 2,0 21,0 0,13 0 1,10 1,5 5,4 7,80 1,0 2,5 0,31 0,05 1,55 6 0,869 J2 J21
21* 1,00 0 -0,06 22,5 0,42 -0,13 4,0 2,4 0,25 2,0 22,0 0,13 0 1,10 1,5 5,7 8,10 1,0 2,6 0,30 0,05 1,50 6 0,935 J2 J21
22* 1,00 0 -0,06 23,5 0,42 -0,13 4,0 2,5 0,35 2,0 23,0 0,13 0 1,10 1,5 5,9 8,35 1,0 2,7 0,46 0,05 1,52 6 1,001 J2 J21
23* 1,20 0 -0,06 24,6 0,42 -0,13 4,1 2,6 0,35 2,0 24,1 0,13 0 1,30 1,7 6,8 13,80 1,0 4,5 0,60 0,10 2,42 6 1,195 J2 J21
24* 1,20 0 -0,06 25,9 0,42 -0,21 4,2 2,6 0,35 2,0 25,2 0,21 0 1,30 1,8 7,7 13,90 1,0 4,6 0,57 0,10 2,26 6 1,390 J2 J21
25* 1,20 0 -0,06 26,9 0,42 -0,21 4,4 2,7 0,35 2,0 26,2 0,21 0 1,30 1,8 8,0 14,60 1,0 4,7 0,53 0,10 2,12 6 1,577 J2 J21
26* 1,20 0 -0,06 28,5 0,42 -0,21 4,4 2,8 0,35 2,0 27,2 0,21 0 1,30 1,8 8,4 13,80 1,0 4,6 0,51 0,10 2,04 6 1,630 J2 J21
27* 1,20 0 -0,06 29,1 0,50 -0,25 4,5 2,9 0,35 2,0 28,4 0,21 0 1,30 2,1 10,1 13,30 1,0 4,5 0,48 0,10 1,94 6 1,770 J2 J21
28* 1,20 0 -0,06 30,1 0,50 -0,25 4,9 2,9 0,35 2,0 29,4 0,21 0 1,30 2,1 10,5 13,30 1,0 4,5 0,40 0,10 1,57 6 1,910 J2 J21
30* 1,20 0 -0,06 32,1 0,50 -0,25 4,9 3,0 0,35 2,0 31,4 0,25 0 1,30 2,1 11,3 13,70 1,0 4,6 0,40 0,10 1,58 6 2,091 J2 J21
31* 1,20 0 -0,06 33,4 0,50 -0,25 5,0 3,2 0,35 2,5 32,7 0,25 0 1,30 2,5 14,1 13,80 1,0 4,6 0,41 0,10 1,63 6 2,259 J2 J21
32* 1,20 0 -0,06 34,4 0,50 -0,25 5,1 3,2 0,35 2,5 33,7 0,25 0 1,30 2,6 14,6 13,80 1,0 4,6 0,39 0,10 1,55 6 2,370 J2 J21
33* 1,20 0 -0,06 35,5 0,50 -0,25 5,1 3,3 0,35 2,5 34,7 0,25 0 1,30 2,6 15,0 14,30 1,5 4,9 0,41 0,10 1,65 6 2,460 J2 J21
34* 1,50 0 -0,06 36,5 0,50 -0,25 5,3 3,4 0,45 2,5 35,7 0,25 0 1,60 2,6 15,4 26,20 1,5 6,3 0,93 0,10 2,65 6 3,479 J2 J21
35* 1,50 0 -0,06 37,8 0,50 -0,25 5,5 3,4 0,45 2,5 37,0 0,25 0 1,60 3,0 18,8 26,90 1,5 6,4 0,91 0,10 2,61 6 3,620 J2 J21
36* 1,50 0 -0,06 38,8 0,50 -0,25 5,6 3,5 0,45 2,5 38,0 0,25 0 1,60 3,0 19,4 26,40 1,5 6,4 0,87 0,10 2,48 6 3,739 J2 J21
38* 1,50 0 -0,06 40,8 0,50 -0,25 6,1 3,7 0,45 2,5 40,0 0,25 0 1,60 3,0 22,5 28,20 1,5 6,7 0,73 0,10 2,07 6 3,969 J2 J21
40* 1,75 0 -0,06 43,5 0,90 -0,39 7,2 3,9 0,55 2,5 42,5 0,25 0 1,85 3,8 27,0 44,60 2,0 8,3 1,09 0,10 2,42 6 6,009 J3 J31
42* 1,75 0 -0,06 45,5 0,90 -0,39 7,2 4,1 0,55 2,5 44,5 0,25 0 1,85 3,8 28,4 44,70 2,0 8,4 1,10 0,10 2,44 6 6,160 J3 J31
44* 1,75 0 -0,06 47,5 0,90 -0,39 7,2 4,2 0,55 2,5 46,5 0,25 0 1,85 3,8 29,5 43,30 2,0 8,3 1,07 0,10 2,38 6 6,650 J3 J31
45* 1,75 0 -0,06 48,5 0,90 -0,39 7,2 4,3 0,55 2,5 47,5 0,25 0 1,85 3,8 30,2 43,10 2,0 8,2 1,06 0,10 2,36 6 6,800 J3 J31
47* 1,75 0 -0,06 50,5 1,10 -0,46 7,2 4,4 0,55 2,5 49,5 0,25 0 1,85 3,8 31,4 43,50 2,0 8,3 1,07 0,10 2,39 6 7,490 J3 J31
48* 1,75 0 -0,06 51,5 1,10 -0,46 7,2 4,5 0,55 2,5 50,5 0,30 0 1,85 3,8 32,0 43,20 2,0 8,4 1,07 0,10 2,38 6 8,180 J3 J31
50* 2,00 0 -0,07 54,2 1,10 -0,46 8,2 4,6 0,65 2,5 53,0 0,30 0 2,15 4,5 40,5 60,80 2,0 12,1 1,45 0,10 2,64 6 8,500 J3 J31
52* 2,00 0 -0,07 56,2 1,10 -0,46 8,2 4,7 0,65 2,5 55,0 0,30 0 2,15 4,5 42,0 60,20 2,0 12,0 1,36 0,10 2,57 6 10,759 J3 J31
55* 2,00 0 -0,07 59,2 1,10 -0,46 8,2 5,0 0,65 2,5 58,0 0,30 0 2,15 4,5 44,4 60,30 2,0 12,5 1,45 0,10 2,64 6 11,420 J3 J31
57* 2,00 0 -0,07 61,2 1,10 -0,46 8,2 5,1 0,65 2,5 60,0 0,30 0 2,15 4,5 46,0 60,80 2,0 12,7 1,47 0,10 2,67 6 11,860 J3 J31
58* 2,00 0 -0,07 62,2 1,10 -0,46 8,2 5,2 0,65 2,5 61,0 0,30 0 2,15 4,5 46,7 60,80 2,0 12,7 1,46 0,10 2,66 6 12,089 J3 J31
60* 2,00 0 -0,07 64,2 1,10 -0,46 8,2 5,4 0,65 2,5 63,0 0,30 0 2,15 4,5 48,3 61,00 2,0 13,0 1,47 0,10 2,68 6 12,529 J3 J31
62* 2,00 0 -0,07 66,2 1,10 -0,46 8,2 5,5 0,65 2,5 65,0 0,30 0 2,15 4,5 49,8 60,90 2,0 13,0 1,47 0,10 2,67 6 13,111 J3 J31
65* 2,50 0 -0,07 69,2 1,10 -0,46 9,5 5,8 0,90 3,0 68,0 0,30 0 2,65 4,5 51,8 121,00 2,5 20,8 2,72 0,15 3,62 8 20,719 J3 J31
67* 2,50 0 -0,07 71,5 1,10 -0,46 10,2 6,0 0,90 3,0 70,0 0,30 0 2,65 4,5 53,8 121,00 2,5 21,1 2,32 0,15 3,08 8 21,360 J3 J31
68* 2,50 0 -0,07 72,5 1,10 -0,46 10,2 6,1 0,90 3,0 71,0 0,30 0 2,65 4,5 54,5 121,50 2,5 21,2 2,32 0,15 3,08 8 21,680 J3 J31
70* 2,50 0 -0,07 74,5 1,10 -0,46 10,2 6,2 0,90 3,0 73,0 0,30 0 2,65 4,5 56,2 119,00 2,5 21,0 2,27 0,15 3,02 8 22,460 J3 J31
72* 2,50 0 -0,07 76,5 1,10 -0,46 10,2 6,4 0,90 3,0 75,0 0,30 0 2,65 4,5 58,0 119,20 2,5 21,0 2,27 0,15 3,01 8 23,249 J3 J31
75* 2,50 0 -0,07 79,5 1,10 -0,46 10,2 6,6 0,90 3,0 78,0 0,30 0 2,65 4,5 60,0 118,00 2,5 21,0 2,25 0,15 2,99 8 23,850 J3 J31
80* 2,50 0 -0,07 85,5 1,30 -0,54 10,2 7,0 0,90 3,0 83,5 0,35 0 2,65 5,3 74,6 120,90 2,5 21,8 2,44 0,15 3,24 8 24,840 J3 J31
85* 3,00 0 -0,08 90,5 1,30 -0,54 12,2 7,2 0,90 3,5 88,5 0,35 0 3,15 5,3 79,5 201,40 3,0 31,2 2,60 0,15 3,46 8 38,600 J4 J41
90* 3,00 0 -0,08 95,5 1,30 -0,54 12,2 7,6 0,90 3,5 93,5 0,35 0 3,15 5,3 84,0 199,00 3,0 31,4 2,60 0,15 3,47 8 42,520 J4 J41
95* 3,00 0 -0,08 100,5 1,30 -0,54 12,2 8,1 0,90 3,5 98,5 0,35 0 3,15 5,3 88,6 195,00 3,0 31,4 2,61 0,15 3,48 8 45,590 J4 J41
100* 3,00 0 -0,08 105,5 1,30 -0,54 12,2 8,4 0,90 3,5 103,5 0,35 0 3,15 5,3 93,1 188,00 3,0 30,8 2,57 0,15 3,42 8 48,666 J4 J41
Medidas en mm 
* Tamaño no estándar bajo pedido
Ver datos técnicos

Materiales utilizados

descubrir

Acero para muelles EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø de 20 a 33 mm: cinta C60S (C60)
Ø de 34 a 100 mm: alambre C75S (C75)

Dureza

Ø de 20 a 48 mm: HV 470 ÷ 580, HRC 47 ÷ 54
Ø de 50 a 100 mm: HV 435 ÷ 530, HRC 44 ÷ 51

Acabo superficial estándar

descubrir

A definir en la fase de pedido

Empaquetado

descubrir

A definir en la fase de pedido