Spring steel EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø from 3 to 30 mm: strip C60S (C60)
Spring washers DIN 137 B are recommended for locking lightweight components onto soft materials, in applications that require higher torque.
SIZE | WASHER DIMENSIONS | WEIGHT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
screw
mm
|
d1
H14
|
tol
|
d2
js16
|
tol |
h
min
|
h
max
|
s
|
tol
|
Kg/1000
|
|||
3 | 3,20 | 0,300 | 0 | 8,00 | 0,450 | -0,450 | 0,80 | 1,60 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,150 |
3,5 | 3,70 | 0,300 | 0 | 8,00 | 0,450 | -0,450 | 0,90 | 1,80 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,140 |
4 | 4,30 | 0,300 | 0 | 9,00 | 0,450 | -0,450 | 1,00 | 2,00 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,182 |
5 | 5,30 | 0,300 | 0 | 11,00 | 0,550 | -0,550 | 1,10 | 2,20 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,270 |
6 | 6,40 | 0,360 | 0 | 12,00 | 0,550 | -0,550 | 1,30 | 2,60 | 0,50 | 0,050 | -0,050 | 0,270 |
7 | 7,40 | 0,360 | 0 | 14,00 | 0,550 | -0,550 | 1,50 | 3,00 | 0,80 | 0,060 | -0,060 | 0,651 |
8 | 8,40 | 0,360 | 0 | 15,00 | 0,550 | -0,550 | 1,50 | 3,00 | 0,80 | 0,060 | -0,060 | 0,670 |
8 | 8,40 | 0,360 | 0 | 17,00 | 0,550 | -0,550 | 1,70 | 3,40 | 0,80 | 0,060 | -0,060 | 1,052 |
10 | 10,50 | 0,430 | 0 | 18,00 | 0,550 | -0,550 | 2,10 | 4,20 | 1,00 | 0,070 | -0,070 | 1,214 |
10 | 10,50 | 0,430 | 0 | 21,00 | 0,650 | -0,650 | 2,10 | 4,20 | 1,00 | 0,070 | -0,070 | 1,888 |
12 | 13,00 | 0,430 | 0 | 24,00 | 0,650 | -0,650 | 2,50 | 5,00 | 1,20 | 0,070 | -0,070 | 2,830 |
14 | 15,00 | 0,430 | 0 | 28,00 | 0,650 | -0,650 | 3,00 | 6,00 | 1,60 | 0,080 | -0,080 | 5,080 |
16 | 17,00 | 0,430 | 0 | 30,00 | 0,650 | -0,650 | 3,20 | 6,40 | 1,60 | 0,080 | -0,080 | 5,477 |
18 | 19,00 | 0,520 | 0 | 34,00 | 0,800 | -0,800 | 3,30 | 6,60 | 1,60 | 0,080 | -0,080 | 7,000 |
20 | 21,00 | 0,520 | 0 | 36,00 | 0,800 | -0,800 | 3,70 | 7,40 | 1,60 | 0,080 | -0,080 | 7,646 |
22 | 23,00 | 0,520 | 0 | 40,00 | 0,800 | -0,800 | 3,90 | 7,80 | 1,80 | 0,100 | -0,100 | 10,597 |
24 | 25,00 | 0,520 | 0 | 44,00 | 0,800 | -0,800 | 4,10 | 8,20 | 1,80 | 0,100 | -0,100 | 13,286 |
27 | 28,00 | 0,520 | 0 | 50,00 | 0,800 | -0,800 | 4,70 | 9,40 | 2,00 | 0,100 | -0,100 | 20,407 |
30 | 31,00 | 0,620 | 0 | 56,00 | 0,950 | -0,950 | 5,00 | 10,00 | 2,20 | 0,100 | -0,100 | 28,470 |
Spring steel EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø from 3 to 30 mm: strip C60S (C60)
Ø from 3 to 6 mm: HV 495 ÷ 542, HRC 48 ÷ 51
Ø from 7 to 12 mm: HV 480 ÷ 526, HRC 47 ÷ 50
Ø from 14 to 30 mm: HV 466 ÷ 510, HRC 46 ÷ 49
Ø from 3 to 30 mm: self-finished and oiled
Ø from 3 to 30 mm: mechanical zinc plating
Packaging on request
Upon request and for quantities / prices to be established, spring washers DIN 137 B can be supplied in bulk packaging.